Цены на 20.05.2022 г.
Цены актуальны | Наименование лома | Закупочные цены, руб от 500 кг цены уточняйте у менеджеров компании* | |||
---|---|---|---|---|---|
20/05/2022 | ГОСТ 1639-2009, ГОСТ 2787-75 | Наличный расчет | Безналичный расчет | ||
Нержавейка Б26/10(Ni 9,3-13%,Cr 17-20%) Лом и отходы коррозионностойких сталей, легированных хромом и никелем и их сочетаниями с кремнием, марганцем и титаном, кроме молибдена, вольфрама, ниобия и бора. | 95 | 96.18 | |||
Нержавейка Б26/9(Ni 8,8-9,2%, Cr 17-20%) Лом и отходы коррозионностойких сталей, легированных хромом и никелем и их сочетаниями с кремнием, марганцем и титаном, кроме молибдена, вольфрама, ниобия и бора. | 92 | 93.19 | |||
Нержавейка Б26/8(Ni 8-8,7%, Cr 17-20%) Лом и отходы коррозионностойких сталей, легированных хромом и никелем и их сочетаниями с кремнием, марганцем и титаном, кроме молибдена, вольфрама, ниобия и бора. | 86 | 87.20 | |||
Нержавейка Б26 стружка(Ni 8-13%, 17-20%) Стружка коррозионностойких сталей, легированных хромом и никелем и их сочетаниями с кремнием, марганцем и титаном, кроме молибдена, вольфрама, ниобия и бора. | 38 | 39.00 | |||
Нержавейка Б55(Ni 12-17%, Mo 1,8-4%) Лом и отходы коррозионностойких сталей, легированных хромом, никелем и молибденом и их сочетанием с титаном и другими элементами, кроме вольфрама и бора. | 105 | 106.16 | |||
Нержавейка Б55(Ni 10-11,9%, Mo 1,8-4%) Лом и отходы коррозионностойких сталей, легированных хромом, никелем и молибденом и их сочетанием с титаном и другими элементами, кроме вольфрама и бора. | 94 | 95.18 | |||
Нержавейка Б55(Ni 8-9,9%, Mo 1,8- 4%) Лом и отходы коррозионностойких сталей, легированных хромом, никелем и молибденом и их сочетанием с титаном и другими элементами, кроме вольфрама и бора. | 84 | 85.30 | |||
Нержавейка Б27(Ni 5-9,5%, Cr 12-187%) Лом и отходы коррозионностойких и жаростойких сталей, легированных хромом и никелем и их сочетаниями с кремнием, марганцем, титаном, алюминием и другими элементами, кроме молибдена, вольфрама, ниобия и бора. | 26 | 26.25 |
Нержавеющая сталь – легированная сталь, устойчивая к коррозии в атмосфере и агрессивных средах. В простонародье её называют “нержавейка”. Это универсальный материал, ввиду уникальных свойств цена нержавейки гораздо выше, чем у лома черных металлов.
Легированная сталь — сталь, которая кроме обычных примесей содержит элементы, специально вводимые в определённых количествах для обеспечения требуемых физических или механических свойств. Эти элементы называются легирующими. Легирующие добавки повышают прочность, коррозийную стойкость стали, снижают опасность хрупкого разрушения. В качестве легирующих добавок применяют хром, никель, медь, азот (в химически связанном состоянии), ванадий и др. Легированную сталь по степени легирования разделяют на низколегированную (легирующих элементов до 2,5 %), среднелегированную (от 2,5 до 10 %), высоколегированную (от 10 до 50 %). Соответственно, в зависимости от вида и количества легирующих примесей, цена на лом легированных сталей значительно варьируется.
Прием нержавеющей стали в Красноярске.
Наша компания осуществляет прием нержавеющей стали в виде любых металлоконструкций.
В чем наше преимущество?
Мы скупаем металлы по лучшим ценам для вас, за счет того что мы производим сортировку металлолома и выделяем дорогие позиции, и платим за них более высокие цены. Мы оперативно оцениваем вид металла на основе химического анализа с помощью дорогостоящего оборудования (рентгеновский анализатор спектрометр “Альфа”) и предлагаем вам лучшие цены.
Если вы хотите продать нержавеющую сталь — вам достаточно просто связаться с нами по горячей линии или привезти её в наш пункт приема металлолома в городе Красноярск по адресу ул.26 Бакинских комиссаров, 1Д. Предоставляем улучшенные условия постоянным клиентам, сотрудничество с нами выгодное.
Отправьте заявку
и мы предложим вам максимально выгодные условия для сотрудничества.