Цены на 20.05.2022 г.
Цены актуальны | Наименование лома | Закупочные цены, руб от 500 кг цены уточняйте у менеджеров компании* | |||
---|---|---|---|---|---|
20/05/2022 | ГОСТ 1639-2009, ГОСТ 2787-75 | Наличный расчет | Безналичный расчет | ||
Твердосплавы ВК, ТК | 1000 | 1014.91 | |||
Быстрорежущие стали Р18 | 132 | 134.21 | |||
Быстрорежущие стали Р12 | 53 | 54.27 | |||
Быстрорежущие стали Р9 | 40 | 40.72 | |||
Быстрорежущие стали Р6М5 | 102 | 103.73 | |||
Быстрорежущие стали Р3М3 | 25 | 25.82 |
Отправьте заявку
и мы предложим вам максимально выгодные условия для сотрудничества.