Цены на 05.07.2022 г.
Цены актуальны | Наименование лома | Закупочные цены, руб от 500 кг цены уточняйте у менеджеров компании* | |||
---|---|---|---|---|---|
05/07/2022 | ГОСТ 1639-2009, ГОСТ 2787-75 | Наличный расчет | Безналичный расчет | ||
Медь А-1-1электротехническая блеск толщ. более 1 мм без полуды, пайки | 346 | 349.37 | |||
Медь А-1-1аэлектротех. обожженная толщ. более 2 мм без полуды, пайки | 341 | 344.32 | |||
` | Медь А-1-1дотходы проката более 50х50 мм толщ. от 2 мм без окислов и пайки | 336 | 339.27 | ||
Медь А-1-1еэлектротех. обожженная от 0,5 мм (только косы) без полуды, пайки | 331 | 334.22 | |||
Медь А-1-1жлакиров. и эмалированный провод толщ. от 0,5 мм без полуды, пайки | 331 | 334.22 | |||
Медь А-1-2 (микс)проводники тока обожженные без полуды и пайки | 331 | 334.22 | |||
Медь А-1-2 (микс)проводники тока обожженные с остатками полуды и пайки до 5% | 281 | 284.09 | |||
Медь А-1-2 (микс)проводники тока обожженные с полудой и пайкой | 281 | 284.09 | |||
Медная стружка(содержание влаги и масла не более 1,5%) | 281 | 284.09 | |||
Бронза(медь от 80% и выше) | 260 | 262.62 | |||
Бронза(медь 70-79 %) | 214 | 216.16 | |||
Латуни двойные А-3-1(Л63, Л68, Л85, Л96) без полуды и пайки. | 225 | 226.88 | |||
Латуни свинцовые А-5-1(ЛС59, ЛС60, ЛС63, ЛС74) без полуды и пайки. | 225 | 226.88 | |||
Латунь миксЛом латуни смешанный: латунные отливки, латунный прокат, прутки и др. Лом бытовой латуни: художественные изделия, фурнитура, самовары, люстры, подсвечники, сантехника (вентили, краны). | 220 | 221.83 | |||
Бронзовая стружка(медь от 80% и выше) засор от 5% | 220 | 221.83 | |||
Латунная стружказасор от 5% | 185 | 187.33 | |||
Латунные радиаторы | 224 | 226.95 | |||
Медные радиаторы | 221 | 224.15 | |||
Алюминий 2 (электротехнический)Лом нелегированного алюминия - электротехнические изделия - провод, голые жилы кабелей и шнуров, шины распределительных устройств, трансформаторов, выпрямители. | 114 | 115.29 | |||
Алюминий 2 (пищевой)Кухонная посуда, бачки, фляги, пищевая лента и т.д. | 111 | 112.25 | |||
Алюминий 3,4Чистые отходы деформируемых алюминиевых сплавов с низким содержанием меди в виде листов, обрези, профилей. (АД31, Д1 Cu <0,5%, Zn<0,25%) | 99 | 100.09 | |||
Алюминий 8Отходы алюминиевого проката и литья с высоким содержанием магния. ( АМг5, АМг6 и др. Mg <13%) | 82 | 83.26 | |||
Алюминий 13Лом алюминиевого литья. (моторный лом, Zn <1,5%) | 55 | 55.37 | |||
Алюминий 26Бытовой, смешанный. | 52 | 52.60 | |||
Алюминиевые радиаторы | 31 | 31.86 | |||
Алюминиевая стружкаЧистая стружка, алюминиевая, сыпучая. | 35 | 35.46 | |||
Нержавейка Б26/10(Ni 9,3-13%,Cr 17-20%) Лом и отходы коррозионностойких сталей, легированных хромом и никелем и их сочетаниями с кремнием, марганцем и титаном, кроме молибдена, вольфрама, ниобия и бора. | 58 | 58.99 | |||
Нержавейка Б26/9(Ni 8,8-9,2%, Cr 17-20%) Лом и отходы коррозионностойких сталей, легированных хромом и никелем и их сочетаниями с кремнием, марганцем и титаном, кроме молибдена, вольфрама, ниобия и бора. | 50 | 50.82 | |||
Нержавейка Б26/8(Ni 8-8,7%, Cr 17-20%) Лом и отходы коррозионностойких сталей, легированных хромом и никелем и их сочетаниями с кремнием, марганцем и титаном, кроме молибдена, вольфрама, ниобия и бора. | 43 | 43.68 | |||
Нержавейка Б26 стружка(Ni 8-13%, 17-20%) Стружка коррозионностойких сталей, легированных хромом и никелем и их сочетаниями с кремнием, марганцем и титаном, кроме молибдена, вольфрама, ниобия и бора. | 23 | 23.08 | |||
Нержавейка Б55(Ni 12-17%, Mo 1,8-4%) Лом и отходы коррозионностойких сталей, легированных хромом, никелем и молибденом и их сочетанием с титаном и другими элементами, кроме вольфрама и бора. | 74 | 75.32 | |||
Нержавейка Б55(Ni 10-11,9%, Mo 1,8-4%) Лом и отходы коррозионностойких сталей, легированных хромом, никелем и молибденом и их сочетанием с титаном и другими элементами, кроме вольфрама и бора. | 64 | 65.11 | |||
Нержавейка Б55(Ni 8-9,9%, Mo 1,8- 4%) Лом и отходы коррозионностойких сталей, легированных хромом, никелем и молибденом и их сочетанием с титаном и другими элементами, кроме вольфрама и бора. | 55 | 56.18 | |||
Нержавейка Б27(Ni 5-9,5%, Cr 12-187%) Лом и отходы коррозионностойких и жаростойких сталей, легированных хромом и никелем и их сочетаниями с кремнием, марганцем, титаном, алюминием и другими элементами, кроме молибдена, вольфрама, ниобия и бора. | 16 | 15.83 | |||
Высоколегированные стали(Ni 13%-35%, Cr>15%) за 1% Ni | 4.15 | 4.21 | |||
Высоколегированные стали(Ni>35%) за 1% Ni | 4.04 | 4.10 | |||
Нихром Н80Ni=76% | 302.70 | 307.24 | |||
Нихром Н60Ni=57% | 221.98 | 225.31 | |||
Медно-никелевые сплавы за 1% Ni | 2.83 | 2.87 | |||
Титан ВТ1-0 | 259 | 262.54 | |||
Титановые сплавы | 224 | 227.70 | |||
Титановая стружка | 155 | 157.34 | |||
Молибден | 1134 | 1150.59 | |||
Вольфрам | 900 | 913.48 | |||
Твердосплавы ВК, ТК | 833 | 845.55 | |||
Быстрорежущие стали Р18 | 110 | 111.18 | |||
Быстрорежущие стали Р12 | 47 | 47.50 | |||
Быстрорежущие стали Р9 | 40 | 40.72 | |||
Быстрорежущие стали Р6М5 | 71 | 72.56 | |||
Быстрорежущие стали Р3М3 | 27 | 27.17 | |||
Олово ОВЧ, 01пч | 1429 | 1450.53 | |||
Оловянные баббиты Б-83(олово 83%, свинец менее 0,35%) | 1143 | 1160.19 | |||
Свинцовые баббиты Б-16(олово 15-17%, сурьма 15-17%, медь 1,5-2%) | 213 | 216.58 | |||
Свинец кабельный | 68 | 68.68 | |||
Свинец переплав | 61 | 61.81 | |||
Свинец шрифт | 33 | 34.00 | |||
ЦинкКусковые отходы нелегированного цинка: фольга, отходы от штамповки, обрезь листов, лент, проволоки, труб, аноды. | 83 | 84.44 | |||
Цинковые сплавыЛом и отходы цинковых сплавов смешанные с покрытием без ржавчины. | 71 | 72.02 | |||
ЦАМЛом автомобильных карбюраторов, насосов, решеток радиаторов. Обоймы подшипников, сепараторы подшипников качения, втулки, вкладыши, червячные шестерни. | 80 | 81.59 | |||
Аккумуляторы свинцовыеЛом свинцовых аккумуляторов и аккумуляторных батарей в эбонитовых и полипропиленовых моноблоках, нераздельный, с электролитом. | 35 | 35.29 | |||
Лом щелочных АКБ(ТНЖ, ВНЖ, НЖ, НК, ТНК и др. кроме импортных НК, ТПНЖ) | 28 | 28.45 | |||
НК импорт | 22 | 22.95 | |||
Лом щелочных АКБ весом до 2 кг | 4 | 4.43 | |||
Чермет 3АГабарит не более 0,8 х 0,5 х 0,5 м, толщина не менее 4 мм. | 9.5 | 10.00 | |||
Чермет 3А2Габарит не более 1,5х0,5х0,5 м, толщина не менее 4 мм | 9.5 | 10.00 | |||
Чермет 5АНегабарит, толщина не менее 6 мм. | 9.5 | 10.00 | |||
Чермет 12АЛом для пакетирования, толщина менее 6 мм. | 9.5 | 10.00 | |||
Чермет 16АВьюнообразная стальная стружка. | 4.0 | 4.50 | |||
Чугун 17АМакс. размер не более 0,3 м, масса куска не более 20 кг. | 9.5 | 10.00 | |||
Чугун 20АНегабаритный лом, размер не регламентируется. | 7.5 | 8.00 | |||
Марганцовистая сталь 2Б22Макс. размер не более 0,6х0,35х0,25 м | 9.5 | 10.00 | |||
Марганцовистая сталь 3Б22Макс. размер не более 0,8х0,5х0,5 м | 9.2 | 9.70 | |||
Марганцовистая сталь 5Б22Негаб. лом, размер не регламентируется. | 7.5 | 8.00 |
Отправьте заявку
и мы предложим вам максимально выгодные условия для сотрудничества.